Statistiques de plop.olivierl.org

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 13-Aug-2005 04:03 CEST

Resume des acces pour plop.olivierl.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Aou 2005 4118 557 382 16 164 46971 219 4967 7244 53543
Juil 2005 8437 341 54 27 594 133612 843 1703 10582 261558
Juin 2005 6940 340 54 18 297 167349 550 1632 10207 208210
Mai 2005 7121 469 80 16 327 201667 508 2480 14544 220769
Avr 2005 8473 502 84 20 365 224880 603 2539 15062 254210
Mar 2005 6561 489 91 21 357 217966 654 2847 15161 203416
Fev 2005 5614 384 77 20 381 148697 573 2171 10776 157212
Jan 2005 7075 463 108 24 514 200510 757 3376 14373 219331
Dec 2004 7280 500 94 17 480 239616 540 2938 15527 225682
Nov 2004 5689 509 68 15 432 227923 474 2045 15286 170691
Oct 2004 6855 632 68 14 524 272919 458 2136 19608 212521
Sep 2004 8561 467 33 13 436 184694 405 1008 14028 256837
Totaux 2266804 6584 29842 162398 2443980


Generated by Webalizer Version 2.01